letzte Änderung: 04.07.2011
Das konjunkturelle Umfeld
Österreich | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Angebot und Nachfrage (reale Veränderung in %) | |||||
Bruttoinlandsprodukt | 3,6 | 3,7 | 2,2 | -3,9 | 2,0 |
Konsumausgaben | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,1 |
Privater Konsum | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,0 |
Öffentlicher Konsum | 2,7 | 2,1 | 4,0 | 0,4 | -2,4 |
Bruttoinvestitionen | 3,0 | 7,0 | 1,0 | -12,7 | 3,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 1,8 | 3,9 | 4,1 | -8,8 | -1,3 |
Exporte | 7,7 | 8,6 | 1,0 | -16,1 | ... |
Importe | 5,4 | 7,0 | -0,9 | -14,4 | ... |
Arbeitsmarkt | |||||
Unselbständig aktiv Beschäftigte (Veränderung in %) | 1,6 | 1,9 | 2,3 | -1,5 | 0,7 |
Arbeitslosenrate | |||||
in % der Unselbständigen | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 6,9 |
in % der Erwerbstätigen | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,6 |
Preise und Einkommen (Veränderung in %) | |||||
BIP-Deflator | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
Verbraucherpreisindex (HVPI) | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 0,4 | 1,7 |
Lohnstückkosten (Gesamtwirtschaft) | 1,2 | 1,4 | 3,3 | 4,8 | -0,3 |
Real verfügbares Einkommen | 2,7 | 2,3 | 0,9 | -0,1 | -0,9 |
Sparquote der privaten Haushalte (in %) | 10,4 | 11,6 | 11,8 | 11,1 | 10,0 |
Insolvenzen (Veränderung in %) | |||||
Insolvenzen Unternehmenssektor | -4,9 | -6,1 | 0,3 | 9,3 | -7,6 |
Privatkonkurse | 16,2 | 14,8 | 15,3 | 6,2 | 0,2 |
Staatshaushalt (in % des BIP) | |||||
Staatseinnahmen (inkl. Vermögenseinnahmen) | 47,8 | 47,9 | 48,2 | 48,8 | ... |
Staatsausgaben (inkl. Vermögensausgaben) | 49,4 | 48,5 | 48,8 | 52,3 | ... |
Finanzierungssaldo des Staates (Maastricht-Definition) | -1,5 | -0,4 | -0,5 | -3,5 | -4,5 |
Öffentliche Verschuldung (Maastricht-Definition) | 62,1 | 59,3 | 62,5 | 67,5 | 70,1 |
Zahlungsbilanz (in % des BIP) | |||||
Handelsbilanzsaldo (Wareneinfuhr, -ausfuhr) | -0,2 | 0,2 | -0,7 | -1,3 | ... |
Leistungsbilanzsaldo | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 2,6 | 3,0 |
Zinsen und Kredite | |||||
Kredite an inländische Nichtbanken (Veränderung in %) | 4,7 | 3,4 | 7,3 | -1,2 | 3,2 |
Kredite an nichtfinanzielle Unternehmen | 6,2 | 5,1 | 9,5 | -2,5 | 2,4 |
Kredite an private Haushalte | 3,7 | 5,9 | 5,5 | -0,1 | 5,9 |
Drei-Monats-Geld (EURIBOR, Durchschnitt) | 3,1 | 4,3 | 4,6 | 1,2 | 0,8 |
10-jährige Referenz Bundesanleihe (Durchschnitt) | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,2 |
Wechselkurs | |||||
Nomineller effektiver Wechselkurs (Durchschnitt) | 109,4 | 113,0 | 117,9 | 120,6 | 112,3 |
Realer effektiver Wechselkurs (Durchschnitt) | 102,0 | 104,3 | 107,1 | 108,0 | 99,3 |
Quellen: OECD, Eurostat, Europäische Kommission, EZB, OeNB, WIFO, Kreditschutzverband von 1870



