letzte Änderung: 04.07.2011
Internationale Entwicklung
Internationales Umfeld | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
EU-27 | |||||
BIP-Wachstum (real, in %) | 3,2 | 3,0 | 0,5 | -4,2 | 1,8 |
Verbraucherpreise (Veränderung in %) | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 2,1 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | -1,5 | -0,9 | -2,3 | -6,8 | -6,8 |
Schuldenstand (in % des BIP) | 61,4 | 58,8 | 61,6 | 73,6 | 79,1 |
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) | -0,4 | -0,5 | -1,0 | -0,6 | -0,5 |
USA | |||||
BIP-Wachstum (real, in %) | 2,7 | 1,9 | 0,0 | -2,6 | 2,8 |
Verbraucherpreise (Veränderung in %) | 3,2 | 2,8 | 3,8 | -0,4 | 1,6 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | -2,1 | -2,7 | -6,4 | -11,1 | -11,3 |
Schuldenstand (in % des BIP) | 60,9 | 61,9 | 70,4 | 83,0 | 92,2 |
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) | -6,0 | -5,1 | -4,7 | -2,7 | -3,4 |
3-Monats-Zinsen (Durchschnitt) | 5,2 | 5,3 | 2,9 | 0,7 | 0,3 |
10-jährige Zinsen (Durchschnitt) | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
EUR/USD (Durchschnitt) | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,39 | 1,33 |
Japan | |||||
BIP-Wachstum (real, in %) | 2,0 | 2,4 | -1,2 | -6,3 | 3,9 |
Verbraucherpreise (Veränderung in %) | 0,3 | 0,0 | 1,4 | -1,4 | -0,7 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | -1,6 | -2,5 | -2,0 | -6,9 | -6,5 |
Schuldenstand (in % des BIP) | 172,1 | 167,0 | 173,8 | 192,9 | 192,3 |
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) | 3,9 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
3-Monats-Zinsen (Durchschnitt) | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
10-jährige Zinsen (Durchschnitt) | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
EUR/JPY (Durchschnitt) | 146,1 | 161,2 | 152,3 | 130,3 | 116,4 |
Schweiz | |||||
BIP-Wachstum (real, in %) | 3,6 | 3,6 | 1,9 | -1,9 | 2,6 |
Verbraucherpreise (Veränderung in %) | 1,0 | 0,8 | 2,3 | -0,7 | 0,6 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | -0,7 |
Schuldenstand (in % des BIP) | 50,3 | 46,5 | 42,4 | 41,6 | 39,6 |
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) | 13,4 | 9,1 | 2,4 | 12,7 | 9,6 |
3-Monats-Zinsen (Durchschnitt) | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 0,4 | 0,2 |
10-jährige Zinsen (Durchschnitt) | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
EUR/CHF (Durchschnitt) | 1,57 | 1,64 | 1,59 | 1,51 | 1,38 |
Quellen: OECD, Eurostat, Europäische Kommission, EZB, OeNB, WIFO, Kreditschutzverband von 1870



