You are here: 

Disclosure

Article 1 para. 2a Pension Companies Act – PKG

1 January 2024 15,600 Euro
1 January 2023 14,400 Euro
1 January 2022 13,200 Euro
1 January 2021 12,900 Euro
1 January 2020 12,600 Euro (unchanged)
1 January 2019 12,600 Euro
1 January 2018 12,300 Euro
1 January 2017 12,000 Euro (unchanged)
1 January 2016 12,000 Euro
1 January 2015 11,700 Euro
1 January 2014 11,400 Euro (unchanged)
1 January 2013 11,400 Euro
1 January 2012 11,100 Euro
1 January 2011 10,800 Euro
1 January 2010 10,500 Euro (unchanged)
1 January 2009 10,500 Euro
1 January 2008 10,200 Euro
1 January 2006 9,900 Euro
1 January 2005 9,600 Euro
1 January 2002 9,300 Euro

Regulation for the Management of the Provision for Administrative Expenses

1 January 2024 152,50 Euro
1 January 2023 141,02 Euro
1 January 2022 134,69 Euro
1 January 2021 131,80 Euro
1 January 2020 128,44 Euro
1 January 2019 126,17 Euro
1 January 2018 123,83 Euro
1 January 2017 121,02 Euro
1 January 2016 118,44 Euro
1 January 2015 115,39 Euro
1 January 2014 112,19 Euro
1 January 2013 109,53 Euro
1 January 2012 107,11 Euro
1 January 2011 103,92 Euro
1 January 2010 102,27 Euro
1 January 2009 100,94 Euro
1 January 2008 98,98 Euro
1 January 2007 97,34 Euro
1 January 2006 96,02 Euro
1 January 2005 93,59 Euro
1 January 2004 91,72 Euro
1 January 2003 90,55 Euro
1 January 2002 87,73 Euro
1 January 2001 85,00 Euro

Article 16a para. 2 Pension Companies Act – PKG

1 January 2024 480,39 Euro
1 January 2023 444,22 Euro
1 January 2022 424,28 Euro
1 January 2021 415,18 Euro
1 January 2020 404,59 Euro
1 January 2019 397,46 Euro
1 January 2018 390,07 Euro
1 January 2017 381,21 Euro
1 January 2016 373,09 Euro
1 January 2015 363,49 Euro
1 January 2014 353,40 Euro
1 January 2013 345,04 Euro
1 January 2012 337,41 Euro
1 January 2011 327,36 Euro
1 January 2010 322,15 Euro
1 January 2009 317,97 Euro
1 January 2008 311,81 Euro
1 January 2007 306,64 Euro

Article 16a para. 3 Pension Companies Act – PKG

1 January 2024 160,13 Euro
1 January 2023 148,07 Euro
1 January 2022 141,43 Euro
1 January 2021 138,39 Euro
1 January 2020 134,86 Euro
1 January 2019 132,49 Euro
1 January 2018 130,02 Euro
1 January 2017 127,07 Euro
1 January 2016 124,36 Euro
1 January 2015 121,16 Euro
1 January 2014 117,80 Euro
1 January 2013 115,01 Euro
1 January 2012 112,47 Euro
1 January 2011 109,12 Euro
1 January 2010 107,38 Euro
1 January 2009 105,99 Euro
1 January 2008 103,94 Euro
1 January 2007 102,21 Euro