Sie befinden sich hier: 

Offenlegung

Der Abfindungsgrenzbetrag gemäß § 1 Abs. 2a Pensionskassengesetz (PKG) beträgt ab:

1. Jänner 2024 EUR 15.600,-
1. Jänner 2023 EUR 14.400,-
1. Jänner 2022 EUR 13.200,-
1. Jänner 2021 EUR 12.900,-
1. Jänner 2020 EUR 12.600,- (unverändert)
1. Jänner 2019 EUR 12.600,-
1. Jänner 2018 EUR 12.300,-
1. Jänner 2017 EUR 12.000,- (unverändert)
1. Jänner 2016 EUR 12.000,-
1. Jänner 2015 EUR 11.700,-
1. Jänner 2014 EUR 11.400,- (unverändert)
1. Jänner 2013 EUR 11.400,-
1. Jänner 2012 EUR 11.100,-
1. Jänner 2011 EUR 10.800,-
1. Jänner 2010 EUR 10.500,- (unverändert)
1. Jänner 2009 EUR 10.500,-
1. Jänner 2008 EUR 10.200,-
1. Jänner 2006 EUR 9.900,-
1. Jänner 2005 EUR 9.600,-
1. Jänner 2002 EUR  9.300,-

Der Normkostenbetrag gemäß § 3 Abs. 4 und Abs. 5 der Verwaltungskostenrückstellungsverordnung beträgt ab:

1. Jänner 2024 EUR 152,50
1. Jänner 2023 EUR 141,02
1. Jänner 2022 EUR 134,69
1. Jänner 2021 EUR 131,80
1. Jänner 2020 EUR 128,44
1. Jänner 2019 EUR 126,17
1. Jänner 2018 EUR 123,83
1. Jänner 2017 EUR 121,02
1. Jänner 2016 EUR 118,44
1. Jänner 2015 EUR 115,39
1. Jänner 2014 EUR 112,19
1. Jänner 2013 EUR 109,53
1. Jänner 2012 EUR 107,11
1. Jänner 2011 EUR 103,92
1. Jänner 2010 EUR 102,27
1. Jänner 2009 EUR 100,94
1. Jänner 2008 EUR 98,98
1. Jänner 2007 EUR 97,34
1. Jänner 2006 EUR 96,02
1. Jänner 2005 EUR 93,59
1. Jänner 2004 EUR 91,72
1. Jänner 2003 EUR 90,55
1. Jänner 2002 EUR 87,73
1. Jänner 2001 EUR 85,00

Die Obergrenze für die Verwaltungskosten gemäß § 16a Abs. 2 Pensionskassengesetz beträgt ab:

1. Jänner 2024 EUR 480,39
1. Jänner 2023 EUR 444,22
1. Jänner 2022 EUR 424,28
1. Jänner 2021 EUR 415,18
1. Jänner 2020 EUR 404,59
1. Jänner 2019 EUR 397,46
1. Jänner 2018 EUR 390,07
1. Jänner 2017 EUR 381,21
1. Jänner 2016 EUR 373,09
1. Jänner 2015 EUR 363,49
1. Jänner 2014 EUR 353,40
1. Jänner 2013 EUR 345,04
1. Jänner 2012 EUR 337,41
1. Jänner 2011 EUR 327,36
1. Jänner 2010 EUR 322,15
1. Jänner 2009 EUR 317,97
1. Jänner 2008 EUR 311,81
1. Jänner 2007 EUR 306,64

Die Obergrenze für die Verwaltungskosten gemäß § 16a Abs. 3 Pensionskassengesetz beträgt ab:

1. Jänner 2024 EUR 160,13
1. Jänner 2023 EUR 148,07
1. Jänner 2022 EUR 141,43
1. Jänner 2021 EUR 138,39
1. Jänner 2020 EUR 134,86
1. Jänner 2019 EUR 132,49
1. Jänner 2018 EUR 130,02
1. Jänner 2017 EUR 127,07
1. Jänner 2016 EUR 124,36
1. Jänner 2015 EUR 121,16
1. Jänner 2014 EUR 117,80
1. Jänner 2013 EUR 115,01
1. Jänner 2012 EUR 112,47
1. Jänner 2011 EUR 109,12
1. Jänner 2010 EUR 107,38
1. Jänner 2009 EUR 105,99
1. Jänner 2008 EUR 103,94
1. Jänner 2007 EUR 102,21