Höchstzinsätze bei Versicherungen

Höchstzinsätze bei Versicherungen
Die Wahl des Höchstzinssatzes hat einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen (Deckungsrückstellung), die zur Sicherheit der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Lebensversicherungsverträgen gebildet werden müssen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) legt den höchstzulässigen Zinssatz fest.
Zinsbestandteile
Die Verzinsung einer Lebensversicherung besteht aus zwei Komponenten:
- der garantierten Verzinsung und
- der variablen Gewinnbeteiligung
Die FMA hat in der Versicherungsunternehmen-Höchstzinssatzverordnung (VU-HZV) festgelegt, wie hoch die von einem Versicherungsunternehmen bei Vertragsabschluss garantierte Verzinsung maximal betragen darf. Für die Versicherungsnehmenden ist dabei die Gesamtverzinsung (Mindestverzinsung plus Gewinnbeteiligung) maßgeblich.
Übersicht der Höchstzinssätze
| Höchstzinssätze bei Versicherungsunternehmen | |||||||
| Lebensversicherung | Betriebliche Kollektivversicherung | Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge | Verordnung | ||||
| für Versicherungsverträge nach | oder für Versicherungsbeginn nach | Rechnungszins | für Versicherungsverträge nach | Rechnungszins | für Versicherungsverträge nach | Rechnungszins | |
| 31.12.1994 | 4,00% | BGBl. II Nr. 70/1995 | |||||
| 30.06.2000 | 3,25% | BGBl. II Nr. 56/2000 | |||||
| 31.12.2003 | 2,75% | 01.07.2003 | 2,00% | BGBl. II Nr. 31/2003 | |||
| 31.12.2005 | 31.03.2006 | 2,25% | 22.09.2005 | 2,25% | BGBl. II Nr. 227/2005 | ||
| 31.03.2011 | 30.06.2011 | 2,00% | 31.03.2011 | 2,00% | 31.03.2011 | 1,75% | BGBl. II Nr. 357/2010 |
| 20.12.2012 | 31.03.2013 | 1,75% | 20.12.2012 | 1,75% | BGBl. II Nr. 354/2012 | ||
| 31.12.2014 | 31.03.2015 | 1,50% | 31.12.2014 | 1,50% | 31.12.2014 | 1,50% | BGBl. II Nr. 179/2014 |
| 31.12.2015 | 31.03.2016 | 1,00% | 31.12.2015 | 1,00% | 31.12.2015 | 1,00% | BGBl. II Nr. 299/2015 |
| 31.12.2016 | 31.03.2017 | 0,50% | 31.12.2016 | 0,50% | 31.12.2016 | 0,50% | BGBl. II Nr. 262/2016 |
| 30.06.2022 | 30.09.2022 | 0,00% | 30.06.2022 | 0,00% | 30.06.2022 | 0,00% | BGBl. II Nr. 354/2021 |
Quelle: FMA
Tabelle und Daten zu Höchstzinssätzen bei Versicherungsunternehmen
Die Tabelle der Höchstzinssätze bei Versicherungsunternehmen sowie die zugrunde liegenden Daten stehen als Excel‑Datei zum Download zur Verfügung.