letzte Änderung: 06.04.2012
Versicherungsunternehmen
Österreichische Versicherungsstatistik
Die Österreichische Versicherungsstatistik umfasst die Informationen aus den Jahresabschlüssen sowie einige weitere Angaben für die in Österreich zugelassenen Versicherungsunternehmen, ausgenommen die kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gemäß § 62 VAG. Die Österreichische Versicherungsstatistik wird seit dem Geschäftsjahr 1998 auf der Website veröffentlicht.
Österreichische Versicherungsstatistik (als Datenbankabfrage)
| Österreichische Versicherungsstatistik 2010 [XLS 2 mb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2009 [XLS 2 mb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2008 [XLS 2 mb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2007 [XLS 1 mb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2006 [XLS 987 kb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2005 [XLS 1 mb] | Download | versenden | ||
| Österreichische Versicherungsstatistik 2004 [XLS 1022 kb] | Download | versenden |
Statistik der kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
In der Statistik der kleinen Versicherungsvereine werden die wesentlichen Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit zusammengefasst. Diese Statistik wird seit dem Geschäftsjahr 2000 auf der Website veröffentlicht, bis einschließlich 1999 war sie in die "Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Finanzen betreffend die Vertragsversicherung" integriert.
| vorläufige Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2 [PDF 27 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2009 [PDF 28 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2008 [PDF 41 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2007 [PDF 41 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2006 [PDF 44 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2005 [PDF 38 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2004 [PDF 40 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2003 [PDF 31 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2002 [PDF 31 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2001 [PDF 30 kb] | Download | versenden | ||
| Statistik der kleinen Versicherungsvereine 2000 [PDF 31 kb] | Download | versenden |
Quartalsberichte
Beginnend mit 2010 publiziert die FMA aktuelle Zahlen zum österreichischen Pensionskassenmarkt auch pro Quartal.
| Quartalsbericht VU Q4 2011 [PDF 582 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q3 2011 [PDF 249 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q2 2011 [PDF 204 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q1 2011 [PDF 228 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q4 2010 [PDF 209 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q3 2010 [PDF 207 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU Q2 2010 [PDF 180 kb] | Download | versenden | ||
| Quartalsbericht VU_PK Q1 2010 [PDF 231 kb] | Download | versenden |



