letzte Änderung: 04.11.2011
FMA-Jahresberichte
Der Jahresbericht der FMA steht sowohl als PDF-Download als auch in interaktiver Form (Jahre 2005 bis 2009) zur Verfügung.
| FMA-Jahresbericht 2010 [PDF 2 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2009 [PDF 3 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2008 [PDF 6 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2007 [PDF 3 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2006 [PDF 3 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2005 [PDF 2 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2004 [PDF 1 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2003 [PDF 2 mb] | Download | versenden | ||
| FMA-Jahresbericht 2002 [PDF 2 mb] | Download | versenden |
Interaktiver Jahresbericht 2009
Interaktiver Jahresbericht 2008
Interaktiver Jahresbericht 2007
Interaktiver Jahresbericht 2006
Interaktiver Jahresbericht 2005
Hier finden Sie die FMA-Jahresabschlüsse.
Für die Bestellung eines Druckexemplars inklusive CD-ROM des aktuellen Jahresberichts wenden Sie sich bitte an berthold.unterweger(at)fma.gv.at oder annemarie.bauer(at)fma.gv.at.



